KLASYFIKACJA KOŃCOWA | |||||||
POZYCJA | KLUB | MECZE | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | BRAMKI | PUNKTY |
1. | Signa | 10 | 7 | 3 | 0 | 39 - 9 | 17 |
2. | CS Firenze | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 -7 | 16 |
3. | A.S.S.I. Firenze | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 - 15 | 11 |
4. | Rapid Peretola | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 - 32 | 7 |
5. | ROBUR SIENA | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 - 26 | 5 |
6. | Itala Ausonia | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 -30 | 4 |
MECZE | ||||||
KOLEJKA | DATA | GOSPODARZ | WYNIK | GOŚĆ | ||
1. kolejka | 16.11.1924 | Robur Siena | 7:0 | A.S.S.I. Firenze | ||
2. kolejka | 23.11.1924 | Robur Siena | 3:1 | Signa | ||
3. kolejka | 30.11.1924 | Robur Siena | 0:2 | Prato | ||
4. kolejka | 07.12.1924 | Robur Siena | 1:4 | CS Firenze | ||
5. kolejka | 14.12.1924 | Vigor Fucecchio | 0:2 | Robur Siena | ||
6. kolejka | 21.12.1924 | Empoli | 0:0 | Robur Siena | ||
7. kolejka | 28.12.1924 | Robur Siena | 2:1 | Juventus Firenze | ||
8. kolejka | 04.01.1925 | Robur Siena | Pauza | - | ||
9. kolejka | 11.01.1925 | Pontedera | 2:1 | Robur Siena | ||
10. kolejka | 18.01.1925 | A.S.S.I. Firenze | 1:2 | Robur Siena | ||
11. kolejka | 25.01.1925 | Signa | 2:0 | Robur Siena | ||
12. kolejka | 01.02.1925 | Prato | 4:0 | Robur Siena | ||
13. kolejka | 08.02.1925 | CS Firenze | 4:1 | Robur Siena | ||
14. kolejka | 15.02.1925 | Robur Siena | 2:3 | Vigor Fucecchio | ||
15. kolejka | 22.02.1925 | Robur Siena | 1:0 | Empoli | ||
16. kolejka | 01.03.1925 | Juventus Firenze | 0:2 | Robur Siena | ||
17. kolejka | 08.03.1925 | Robur Siena | Pauza | - | ||
18. kolejka | 15.03.1925 | Robur Siena | 2:0 | Pontedera |
KADRA | |||||
NARODOWOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | MECZE | BRAMKI | ||
BRAMKARZE | |||||
![]() |
Giuseppe Giannelli | 6 | 3 | ||
![]() |
Ricciotti Campanini | 13 | 0 | ||
OBROŃCY | |||||
![]() |
Ferdinando Momicchioli | 7 | 0 | ||
![]() |
Mainò | 10 | 0 | ||
![]() |
Renato Bocci | 6 | 0 | ||
![]() |
Barsotti I | 11 | 0 | ||
![]() |
Agati | 2 | 0 | ||
POMOCNICY | |||||
![]() |
Tommaso Masini | 3 | 2 | ||
![]() |
Renato Magnozzi II | 12 | 1 | ||
![]() |
Tommaso Freschi | 13 | 2 | ||
![]() |
Italo Fedolfi | 5 | 0 | ||
![]() |
Vincenzo Cibelli | 4 | 0 | ||
![]() |
Alfredo Carli | 9 | 0 | ||
![]() |
Amleto Barsotti II | 9 | 0 | ||
NAPASTNICY | |||||
![]() |
Peter Illich | 13 | 11 | ||
![]() |
Dino Savelli | 4 | 1 | ||
![]() |
Scaloncini | 2 | 0 | ||
![]() |
Papini | 2 | 1 | ||
![]() |
Rivo Becarelli | 1 | 0 | ||
![]() |
Antonelli | 10 | 1 | ||
PREZYDENT | |||||
![]() |
Ezio Francioni | ||||
TRENER | |||||
![]() |
Peter Illich |
Mauro Semprini: Siena 2:1 Sangiovannese
Tommaso Bellazzini został zaprezentowany jako nowy trener Sieny F.C.
Po dramatycznym meczu, Siena F.C. zdołała odrobić straty i wygrać 3:2 z Seravezzą.